Comunia’nın “Grev Kanalı“nda Aralık 2021’de derlenen grevlerin özeti.
Ülkelere göre grevler
Hindistan | 4853 |
Kanada | 407 |
Australya | 402 |
Fransa | 289 |
Pakistan | 214 |
Arjantin | 139 |
İran | 117 |
İspanya | 92 |
Güney Kore | 90 |
Meksika | 78 |
Sri Lanka | 68 |
İngiltere | 45 |
Rusya | 31 |
ABD | 25 |
Uruguay | 22 |
Şili | 12 |
Belçika | 9 |
Ukrayna | 7 |
Peru | 7 |
Finlandiya | 6 |
Senegal | 5 |
Kolombiya | 4 |
Tunus | 4 |
Dominik Cumhuriyeti | 4 |
Filipinler | 3 |
Gabon | 3 |
İtalya | 3 |
Nigerya | 3 |
Romanya | 3 |
Fildişi Sahili | 2 |
Gine | 2 |
İsrail | 2 |
Lübnan | 2 |
Yeni Zelanda | 2 |
Yunanistan | 2 |
Almanya | 1 |
Angola | 1 |
Bosna | 1 |
Brezilya | 1 |
Bulgaristan | 1 |
El Salvador | 1 |
Endonozya | 1 |
Ermenistan | 1 |
Gana | 1 |
Gine Bissau | 1 |
Gürcistan | 1 |
Kamboçya | 1 |
Litvanya | 1 |
Macaristan | 1 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 1 |
Polanya | 1 |
Slovakya | 1 |
Togo | 1 |
Türkiye | 1 |
İzinsiz grevler (= sendikalarla karşı karşıya gelinerek yapılan grevler)
Sektörlere göre grevler
Hizmet | 5466 |
Eğitim | 755 |
Sanitasyon ve çop imhası | 245 |
Sağlık | 155 |
İkincil sektör (sanayi) | 143 |
Taşımacılık | 100 |
Yönetim | 60 |
İnşaat | 23 |
Temel Sektör | 21 |
Genel Grevler | 5 |
Kaynak: https://en.communia.blog/barometer-of-struggles-december-2021/