Comunia’nın “Grev Kanalı“nda Ocak 2021’de toplanan grevlerin özeti.
Ülkeye göre grevler
Hindistan | 33024 |
Fransa | 806 |
Lübnan | 184 |
İngiltere | 106 |
ABD | 97 |
Meksika | 89 |
Arjantin | 80 |
İspanya | 63 |
Almanya | 41 |
Uruguay | 25 |
Belçika | 14 |
Şili | 12 |
Kanada | 7 |
Honduras | 6 |
Australya | 5 |
Bolivya | 4 |
Hollanda | 4 |
Kazakistan | 4 |
Nigeria | 4 |
Colombia | 3 |
Gine | 3 |
İsrail | 3 |
Kenya | 3 |
Peru | 3 |
Rusya | 3 |
Güney Afrika | 3 |
Türkiye | 3 |
Kamerun | 2 |
İran | 2 |
Panama | 2 |
Senegal | 2 |
Ukrayna | 2 |
Cezayir | 1 |
Barbados | 1 |
Brezilya | 1 |
Kongo | 1 |
El Salvador | 1 |
Gürcistan | 1 |
Gana | 1 |
Macaristan | 1 |
Irak | 1 |
İtalya | 1 |
Litvanya | 1 |
Mali | 1 |
Malta | 1 |
Yeni Zelanda | 1 |
Pakistan | 1 |
Paraguay | 1 |
Polanya | 1 |
Portekiz | 1 |
Romanya | 1 |
Tunus | 1 |
Vietnam | 1 |
Zimbabve | 1 |
Yasadışı grevler (= sendikalarla karşı karşıya gelinerek yapılan grevler)
Sektörlere göre grevler
Birincil sektör (Sanayi) | 33092 |
Eğitim | 1010 |
Hizmet | 243 |
Sağlık | 95 |
Taşıma | 95 |
Yönetim | 49 |
Sanitasyon ve çöp imhası | 24 |
Birincil Sektör (hammadde çıkarılması ve üretimi) | 13 |
İnşaat | 2 |
Genel Grev | 2 |
Kaynak: https://en.communia.blog/barometer-of-struggles-january-2022/